

| 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
| 学前教育 | 5年 | 五年制 | 670102 | 3300元/年 | 60人 | 师范类 | |
| 语文教育 | 5年 | 五年制 | 670104 | 3300元/年 | 60人 | 师范类 | |
| 计算机应用技术 | 5年 | 五年制 | 610201 | 3600元/年 | 60人 | ||
| 机电一体化技术 | 5年 | 五年制 | 560301 | 3600元/年 | 60人 | ||
| 建筑工程技术 | 5年 | 五年制 | 540301 | 3600元/年 | 60人 | ||
| 会计 | 5年 | 五年制 | 630302 | 3300元/年 | 60人 | ||
| 英语教育 | 5年 | 五年制 | 670106 | 3300元/年 | 50人 | 师范类 | |
| 小学教育 | 5年 | 五年制 | 670103 | 3300元/年 | 60人 | 师范类 | |
| 移动应用开发 | 5年 | 五年制 | 610212 | 3600元/年 | 50人 | ||
| 软件技术 | 5年 | 五年制 | 610205 | 3600元/年 | 50人 | ||
| 应用电子技术 | 5年 | 五年制 | 610102 | 3600元/年 | 50人 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 5年 | 五年制 | 560702 | 3600元/年 | 60人 | ||
| 电子商务 | 5年 | 五年制 | 630801 | 3600元/年 | 60人 | ||
| 物流管理 | 5年 | 五年制 | 630903 | 3300元/年 | 60人 | ||
| 网络营销 | 5年 | 五年制 | 630803 | 3300元/年 | 50人 | ||
| 空中乘务 | 5年 | 五年制 | 600405 | 3300元/年 | 50人 |













