

| 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
| 计算机平面设计 | 3年 | 小中专 | 09034101 | 0元/年 | 500人 | ||
| 计算机动漫与游戏制作 | 3年 | 小中专 | 09044102 | 0元/年 | 30人 | ||
| 计算机应用 | 3年 | 小中专 | 09014103 | 0元/年 | 200人 | ||
| 市场营销 | 3年 | 小中专 | 12104104 | 0元/年 | 100人 | ||
| 机电设备安装与维修 | 3年 | 小中专 | 05164105 | 0元/年 | 100人 | ||
| 平面媒体印制技术 | 3年 | 小中专 | 07024106 | 0元/年 | 300人 | ||
| 社会文化艺术 | 3年 | 小中专 | 14014125 | 0元/年 | 100人 | ||
| 工业机器人技术应用 | 3年 | 小中专 | 05360026 | 0元/年 | 50人 | ||
| 播音与节目主持 | 3年 | 小中专 | 14030027 | 0元/年 | 50人 | ||
| 数字影像技术 | 3年 | 小中专 | 14194119 | 0元/年 | 100人 | ||
| 网站建设与管理 | 5年 | 3+2 | 09064120 | 0元/年 | 70人 | ||
| 美术设计与制作 | 5年 | 3+2 | 14224121 | 0元/年 | 80人 | ||
| 会计 | 5年 | 3+2 | 12014122 | 0元/年 | 30人 | ||
| 电子商务 | 5年 | 3+2 | 12114123 | 0元/年 | 80人 | ||
| 数字媒体技术应用 | 5年 | 3+2 | 09024124 | 0元/年 | 70人 | ||
| 数字媒体技术应用 | 3年 | 小中专 | 09024113 | 0元/年 | 100人 | ||
| 模具制造技术 | 3年 | 小中专 | 05154114 | 0元/年 | 80人 | ||
| 物流服务与管理 | 3年 | 小中专 | 12194115 | 0元/年 | 30人 | ||
| 软件与信息服务 | 3年 | 小中专 | 09084116 | 0元/年 | 100人 | ||
| 会计 | 3年 | 小中专 | 12014117 | 0元/年 | 30人 | ||
| 会展服务与管理 | 3年 | 小中专 | 13064118 | 0元/年 | 100人 | ||
| 航空服务 | 3年 | 小中专 | 08234107 | 0元/年 | 100人 | ||
| 计算机平面设计 | 1年 | 大中专 | 09034108 | 0元/年 | 500人 | ||
| 平面媒体印制技术 | 1年 | 大中专 | 07024109 | 0元/年 | 500人 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 小中专 | 08074110 | 0元/年 | 100人 | ||
| 电子商务 | 3年 | 小中专 | 12114111 | 0元/年 | 500人 | ||
| 市场营销 | 1年 | 大中专 | 12104112 | 0元/年 | 500人 |













