

郑州电力中等专业学校2018年招生计划 | ||||||
专业名称 | 学制 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
农村电气技术 | ||||||
火电厂热力设备运行与检修 | ||||||
发电厂及变电站电气设备 | ||||||
供用电技术 | ||||||
建筑工程施工 | ||||||
数控技术应用 | ||||||
机电设备安装与维修 | ||||||
城市轨道交通供电 | ||||||
汽车运用与维修 | ||||||
汽车美容与装潢 | ||||||
计算机应用 | ||||||
计算机动漫与游戏制作 | ||||||
计算机网络技术 | ||||||
电子技术应用 | ||||||
会计电算化 | ||||||
市场营销 | ||||||
电子商务 | ||||||
物流服务与管理 | ||||||
舞蹈表演 | ||||||
火电厂热力设备运行与检修 | ||||||
供用电技术 | ||||||
建筑工程施工 | ||||||
数控技术应用 | ||||||
机电设备安装与维修 | ||||||
城市轨道交通供电 | ||||||
汽车运用与维修 | ||||||
计算机应用 | ||||||
计算机网络技术 | ||||||
电子技术应用 | ||||||
会计电算化 | ||||||
市场营销 | ||||||
电子商务 |