

| 专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
| 建筑装饰工程技术 | 5年 | 五年制 | 540102 | 3600元/年 | 40人 | ||
| 建筑工程技术 | 5年 | 五年制 | 540301 | 3600元/年 | 40人 | ||
| 工程造价 | 5年 | 五年制 | 540502 | 3600元/年 | 40人 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 5年 | 五年制 | 560702 | 3600元/年 | 40人 | ||
| 数控技术 | 5年 | 五年制 | 560103 | 3600元/年 | 40人 | ||
| 机械设计与制造 | 5年 | 五年制 | 560101 | 3600元/年 | 40人 | ||
| 机电一体化技术 | 5年 | 五年制 | 560301 | 3600元/年 | 40人 | ||
| 环境监测与控制技术 | 5年 | 五年制 | 520801 | 3600元/年 | 40人 | ||
| 数字媒体应用技术 | 5年 | 五年制 | 610210 | 3600元/年 | 40人 | ||
| 计算机应用技术 | 5年 | 五年制 | 610201 | 3600元/年 | 40人 | ||
| 电子信息工程技术 | 5年 | 五年制 | 610101 | 3600元/年 | 40人 | ||
| 会计 | 5年 | 五年制 | 630302 | 3300元/年 | 40人 | ||
| 电子商务 | 5年 | 五年制 | 630801 | 3300元/年 | 40人 | ||
| 应用英语 | 5年 | 五年制 | 670203 | 3300元/年 | 40人 | ||
| 电气自动化技术 | 5年 | 五年制 | 560302 | 3600元/年 | 40人 |













