

	      
	            
	            
	            
	            | 序号 | 市州 | 学校名称 | 市州招生代码 | 办学性质 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 衡阳市 | 衡阳理工学校 | 040704 | 民办 | 
| 2 | 衡阳市 | 衡阳计算机学校 | 042204 | 公办 | 
| 3 | 衡阳市 | 核工业卫生学校 | 040501 | 公办 | 
| 4 | 衡阳市 | 衡阳市铁路运输职业学校 | 040621 | 民办 | 
| 5 | 衡阳市 | 衡阳工业机电中等职业学校 | 040504 | 公办 | 
| 6 | 衡阳市 | 湖南省耒阳师范学校 | 048101 | 公办 | 
| 7 | 衡阳市 | 衡阳市致公职业中等专业学校 | 040614 | 民办 | 
| 8 | 衡阳市 | 衡阳市烹饪中等职业学校 | 040610 | 公办 | 
| 9 | 衡阳市 | 衡阳市中南科技财经管理学校 | 040612 | 民办 | 
| 10 | 衡阳市 | 衡阳市华泰职业学校 | 040619 | 民办 | 
| 11 | 衡阳市 | 衡阳市职业中等专业学校 | 040601 | 公办 | 
| 12 | 衡阳市 | 衡阳市艺术学校 | 040802 | 公办 | 
| 13 | 衡阳市 | 衡阳市信息网络工程学校 | 040803 | 公办 | 
| 14 | 衡阳市 | 衡阳农工贸职业学校 | 040607 | 公办 | 
| 15 | 衡阳市 | 衡阳市蓝天工程职业中等专业学校 | 040511 | 民办 | 
| 16 | 衡阳市 | 衡阳交通工程学校 | 040811 | 民办 | 
| 17 | 衡阳市 | 湖南省衡阳幼儿师范学校 | 040602 | 公办 | 
| 18 | 衡阳市 | 衡阳市建设学校 | 040702 | 公办 | 
| 19 | 衡阳市 | 衡阳市蔡伦科技中等职业学校 | 042208 | 民办 | 
| 20 | 衡阳市 | 衡阳市科技工程学校 | 040623 | 民办 | 
| 21 | 衡阳市 | 衡阳市中蓝航空科技学校 | 048206 | 民办 | 
| 22 | 衡阳市 | 衡阳市中德科技职业学校 | 040512 | 民办 | 
| 23 | 衡阳市 | 衡阳中创商贸职业学校 | 040812 | 民办 | 
| 24 | 衡阳市 | 衡阳市潇湘卫生中等专业学校 | 040709 | 民办 | 
| 25 | 衡阳市 | 湖南工商职业学院 | 040708 | 民办 | 
| 26 | 衡阳市 | 南岳区职业中等专业学校 | 041201 | 公办 | 
| 27 | 衡阳市 | 湖南省衡阳县教师进修学校 | 042104 | 公办 | 
| 28 | 衡阳市 | 衡阳县职业中专 | 042101 | 公办 | 
| 29 | 衡阳市 | 衡阳湘南博远职业学校 | 042103 | 民办 | 
| 30 | 衡阳市 | 衡阳市华鑫信息中等职业学校 | 042105 | 民办 | 
| 31 | 衡阳市 | 湖南省衡南县职业中等专业学校 | 042203 | 公办 | 
| 32 | 衡阳市 | 衡山县职业中等专业学校 | 042301 | 公办 | 
| 33 | 衡阳市 | 衡山明星体育艺术中等专业学校 | 042303 | 民办 | 
| 34 | 衡阳市 | 衡山县科技中等专业学校 | 042302 | 民办 | 
| 35 | 衡阳市 | 衡东县职业中专学校 | 042401 | 公办 | 
| 36 | 衡阳市 | 祁东县体育中等专业学校 | 042602 | 民办 | 
| 37 | 衡阳市 | 祁东县职业中等专业学校 | 042601 | 公办 | 
| 38 | 衡阳市 | 耒阳市中等职业技术学校 | 048102 | 公办 | 
| 39 | 衡阳市 | 常宁市职业中等专业学校 | 048201 | 公办 | 
| 40 | 衡阳市 | 常宁市正雄职业技术学校 | 048202 | 民办 | 
| 41 | 衡阳市 | 常宁市第二职业中等专业学校 | 048203 | 公办 | 













