

	      
	            
	            
	            
	            | 序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽车检测 | 5年 | 应届初中 | 1805元 | 40人 | 
| 2 | 服装设计与制作 | 5年 | 应届初中 | 1605元 | 94人 | 
| 3 | 室内设计 | 5年 | 应届初中 | 1605元 | 93人 | 
| 4 | 电子商务 | 5年 | 应届初中 | 1605元 | 43人 | 
| 5 | 机电设备安装与维修 | 3年 | 应往届高中 | 1855元 | 43人 | 
| 6 | 烹饪(中式烹调) | 3年 | 应届初中 | 1805元 | 95人 | 
| 7 | 计算机程序设计 | 3年 | 应往届高中 | 1655元 | 43人 | 
| 8 | 计算机应用与维修 | 5年 | 应届初中 | 1605元 | 50人 | 
| 9 | 会计 | 5年 | 应届初中 | 1605元 | 44人 | 
| 10 | 机电设备安装与维修 | 3年 | 应届初中 | 1805元 | 47人 | 
| 11 | 模具制造 | 5年 | 应届初中 | 1805元 | 53人 | 
| 12 | 机电设备安装与维修 | 5年 | 应届初中 | 1805元 | 56人 | 
| 13 | 计算机应用与维修 | 3年 | 应届初中 | 1605元 | 43人 | 
| 合计 | 744人 | 













