

贵州电子信息职业技术学院是经国家教育部批准独立设置的公办全日制普通高等职业技术学院,目前已发展成为一所以工科为主,集文、理、经、管等学科为一体的省属优质高职学院。
学院被教育部等六部委列为数控加工技术领域、计算机应用与软件技术领域两个方面的紧缺人才培养培训基地;原劳动和社会保障部、信息产业部在我院设立了全国电子信息产业高新技能人才培训基地,建有贵州大数据人才培养培训基地、贵州省职业院校骨干教师培训基地等;先后获得了“全国职业教育先进单位”“全国职业指导工作先进学校”“贵州省职业教育先进单位”“贵州省信息产业‘十五’先进单位”“贵州省绿化先进单位”“贵州省高等学校优美校园”“贵州省学校安全稳定综合治理工作先进单位“等荣誉。2003年,在省内第一家通过国家高职高专办学水平评估,是贵州省首批“工学结合”试点职业院校,2011年建成贵州省示范性高职院校,2017年立项建设贵州省优质高等职业院校,2018年被教育部评为全国职业院校实习管理50强,2019年被教育部评为全国职业院校学生管理50强。
| 专业代码 | 专业名称 |
| 560101 | 机械设计与制造 |
| 560103 | 数控技术 |
| 560113 | 模具设计与制造 |
| 560301 | 机电一体化技术 |
| 560309 | 工业机器人技术 |
| 560702 | 汽车检测与维修技术 |
| 560703 | 汽车电子技术 |
| 600209 | 汽车运用与维修技术 |
| 600210 | 汽车车身维修技术 |
| 630702 | 汽车营销与服务 |
| 540301 | 建筑工程技术 |
| 540501 | 建设工程管理 |
| 540502 | 工程造价 |
| 540503 | 建筑经济管理 |
| 540505 | 建设工程监理 |
| 540701 | 房地产经营与管理 |
| 610201 | 计算机应用技术 |
| 610202 | 计算机网络技术 |
| 610205 | 软件技术 |
| 610213 | 云计算技术与应用 |
| 650102 | 视觉传播设计与制作 |
| 650103 | 广告设计与制作 |
| 540104 | 建筑室内设计 |
| 660209 | 影视动画 |
| 630203 | 证券与期货 |
| 630301 | 财务管理 |
| 630302 | 会计 |
| 640101 | 旅游管理 |
| 690206 | 行政管理 |
| 630701 | 市场营销 |
| 630801 | 电子商务 |
| 630903 | 物流管理 |
| 600201 | 智能交通技术运用 |
| 610101 | 电子信息工程技术 |
| 610102 | 应用电子技术 |
| 610119 | 物联网应用技术 |
| 610301 | 通信技术 |
| 610302 | 移动通信技术 |
| 610305 | 通信工程设计与监理 |
| 530101 | 发电厂及电力系统 |
| 530102 | 供用电技术 |
| 530103 | 电力系统自动化技术 |
| 530110 | 电源变换技术与应用 |
| 550203 | 水利水电工程管理 |
| 560302 | 电气自动化技术 |













