

| 序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 计划招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 模具制造 | 5年 | 应届初中 | 50人 |
| 2 | 机电设备安装与维修 | 5年 | 应届初中 | 50人 |
| 3 | 工业机器人应用与维护 | 5年 | 应届初中 | 150人 |
| 4 | 汽车维修 | 3年 | 应届初中 | 200人 |
| 5 | 商务文秘 | 3年 | 应届初中 | 100人 |
| 6 | 焊接加工 | 5年 | 应届初中 | 50人 |
| 7 | 机电设备安装与维修 | 3年 | 应届初中 | 200人 |
| 8 | 计算机应用与维修 | 3年 | 应届初中 | 100人 |
| 9 | 导游 | 3年 | 应届初中 | 100人 |
| 合计 | 1000人 |
| 序号 | 专业范围 | 招生对象 | 计划招生人数 |
|---|---|---|---|
| 合计 | 0人 |













