

| 办学条件 | 生均办学条件 |
| 国家标准 | |
| 学校占地面积(m²) | ≥33 |
| 校舍建筑面积(m²) | ≥20 |
| 教学仪器设备值(万元) | ≥0.3 |
| 计算机(台) | 15(每百生) |
主要荣誉
| 序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现代农艺技术 | 3年 | 应届初中 | 600元 | 50人 |
| 2 | 计算机平面设计 | 3年 | 应届初中 | 600元 | 50人 |
| 3 | 高星级饭店运营与管理 | 2年 | 应届初中 | 600元 | 50人 |
| 4 | 软件与信息服务 | 3年 | 应届初中 | 600元 | 50人 |
| 5 | 电子商务 | 3年 | 应届初中 | 600元 | 50人 |
| 6 | 电子电器应用与维修 | 3年 | 应届初中 | 600元 | 100人 |
| 7 | 畜牧兽医 | 3年 | 应届初中 | 600元 | 50人 |
| 8 | 音乐 | 3年 | 应届初中 | 600元 | 50人 |
| 9 | 计算机应用 | 3年 | 应届初中 | 600元 | 100人 |
| 10 | 电子技术应用 | 3年 | 应届初中 | 600元 | 50人 |
| 11 | 汽车运用与维修 | 3年 | 应届初中 | 600元 | 150人 |
| 12 | 美术绘画 | 3年 | 应届初中 | 600元 | 50人 |
| 合计 | 800人 |
备注:农村户口、县镇非农户口、涉农专业学生及部分城市家庭经济困难的学生享受国家免学费政策。













