

办学条件 | 生均办学条件 |
国家标准 | |
学校占地面积(m²) | ≥33 |
校舍建筑面积(m²) | ≥20 |
教学仪器设备值(万元) | ≥0.3 |
计算机(台) | 15(每百生) |
主要荣誉
序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 计划招生人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 机械加工技术 | 3年 | 应届初中 | 250人 |
2 | 电子技术应用 | 3年 | 应届初中 | 100人 |
3 | 民族音乐与舞蹈 | 3年 | 应届初中 | 100人 |
4 | 计算机应用 | 3年 | 应届初中 | 300人 |
5 | 老年人服务与管理 | 3年 | 应届初中 | 150人 |
6 | 工艺美术 | 3年 | 应届初中 | 100人 |
合计 | 1000人 |
备注:农村户口、县镇非农户口、涉农专业学生及部分城市家庭经济困难的学生享受国家免学费政策。