

| 序号 | 专业范围 | 招生对象 | 计划招生人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 数控加工(车工) | 应届初中,往届初高中,其他人员 | 69 |
| 2 | 汽车维修 | 应届初中,往届初高中,其他人员 | 68 |
| 3 | 酒店管理 | 应届初中,往届初高中,其他人员 | 68 |
| 4 | 美容美发与造型 | 应届初中,往届初高中,其他人员 | 68 |
| 5 | 计算机应用与维修 | 应届初中 | 272 |
| 6 | 商务外语 | 应届初中 | 68 |
| 7 | 会计 | 应届初中 | 68 |
| 8 | 办公设备维修 | 应届初中,往届初高中,其他人员 | 68 |
| 9 | 电子技术应用 | 应届初中,往届初高中,其他人员 | 136 |
| 10 | 无人机应用技术 | 应届初中,往届初高中,其他人员 | 136 |
| 11 | 舞蹈表演 | 应届初中,往届初高中,其他人员 | 68 |
| 合计 | 1089人 |













