

 知识改变命运,技能成就人生
 知识改变命运,技能成就人生
	   
	       
	             
	             
	             
	            | 专业名称 | 学历层次 (五年制)之))制) | 年龄限制 | 招生对象 | 收费标准 | 计划人数 | 
| 高级护理 | 中+大专 | 14-20岁 | 初中生 | 7800/年 | 200 | 
| 医学检验 | 中+大专 | 14-20岁 | 初中生 | 9800/年 | 80 | 
| 妇科助产 | 中+大专 | 14-20岁 | 初中生(限女) | 9800/年 | 60 | 
| 口腔医学 | 中+大专 | 14-20岁 | 初中生 | 9800/年 | 80 | 
| 医学美容 | 中+大专 | 14-20岁 | 初中生 | 9800/年 | 60 | 
| 中医康复保健 | 中+大专 | 14-20岁 | 初中生 | 9800/年 | 80 | 
| 专业名称 | 学历层次 (三年制) | 年龄限制 | 招生对象 | 收费标准 | 计划人数 | 
| 高级护理 | 大专 | 16-22岁 | 高中生 | 7800/年 | 100 | 
| 医学检验 | 大专 | 16-22岁 | 初中生 | 10800/年 | 50 | 
| 妇科助产 | 大专 | 16-22岁 | 初中生(限女) | 10800/年 | 50 | 
| 口腔医学 | 大专 | 16-22岁 | 初中生 | 10800/年 | 50 | 
| 医学美容 | 大专 | 16-22岁 | 初中生 | 10800/年 | 30 | 
| 中医康复保健 | 大专 | 16-22岁 | 初中生 | 10800/年 | 30 | 













