

系 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费(元/年) | 单独招生(普通类) | 单独招生 | 综合评价招生 | |
对应类别 | 计划数 | (退役军人类) | ||||||
会计系 | 1 | 530302 | 大数据与会计 | 4800 | 财税 | 185 | 10 | 95 |
2 | 530303 | 大数据与审计 | 4800 | 财税 | 35 | 25 | ||
3 | 530402 | 统计与会计核算 | 4800 | 财税 | 40 | 20 | ||
4 | 530304 | 会计信息管理 | 4800 | 财税 | 40 | 20 | ||
财政金融系 | 5 | 530201 | 金融服务与管理 | 4800 | 财税 | 10 | 10 | |
6 | 530206 | 证券实务 | 4800 | 财税 | 5 | 10 | 10 | |
7 | 530301 | 大数据与财务管理 | 4800 | 财税 | 15 | 21 | ||
8 | 530101 | 财税大数据应用 | 4800 | 财税 | 10 | 10 | ||
9 | 530102 | 资产评估与管理 | 4800 | 财税 | 15 | 15 | ||
10 | 530202 | 金融科技应用 | 4800 | 财税 | 15 | 10 | ||
工商管理系 | 11 | 530602 | 连锁经营与管理 | 4800 | 市场营销 | 20 | 10 | |
12 | 410120 | 农村新型经济组织管理 | 4800 | 自动控制 | 40 | 10 | ||
13 | 530601 | 工商企业管理 | 4800 | 市场营销 | 20 | 10 | ||
14 | 530605 | 市场营销 | 4800 | 市场营销 | 50 | 10 | 20 | |
15 | 590202 | 人力资源管理 | 4800 | 公共服务与管理 | 20 | 20 | ||
商务工程技术系 | 16 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 4800 | 物流管理 | 20 | 10 | |
17 | 530701 | 电子商务 | 4800 | 电子商务 | 20 | 10 | 10 | |
18 | 530701 | 电子商务(现代学徒制) | 4800 | 电子商务 | 30 | 20 | ||
19 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 4800 | 电子商务 | 30 | 10 | ||
20 | 530802 | 现代物流管理 | 4800 | 物流管理 | 30 | 10 | ||
21 | 460306 | 电气自动化技术 | 5000 | 机电技术 | 25 | 5 | ||
22 | 510104 | 电子产品制造技术 | 5000 | 电子技术 | 26 | 10 | 5 | |
国际商务系 | 23 | 570201 | 商务英语 | 4800 | 国际商务 | 10 | 8 | |
24 | 530503 | 关务与外贸服务 | 4800 | 国际商务 | 10 | 5 | ||
25 | 530501 | 国际经济与贸易 | 4800 | 国际商务 | 18 | 10 | 8 | |
26 | 530702 | 跨境电子商务 | 4800 | 电子商务 | 21 | 9 | ||
27 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4800 | 学前教育 | 40 | |||
28 | 540101 | 旅游管理 | 4800 | 旅游管理 | 20 | 8 | ||
29 | 500405 | 空中乘务 | 4800 | 酒店管理 | 20 | 8 | ||
30 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 4800 | 酒店管理 | 20 | 8 | ||
科学与人文系 | 31 | 510201 | 计算机应用技术 | 5000 | 软件与应用技术 | 10 | 5 | |
32 | 510201H | 计算机应用技术(中外合作) | 12000 | 软件与应用技术 | 10 | 5 | ||
33 | 510202 | 计算机网络技术 | 5000 | 网络技术 | 10 | 5 | ||
34 | 510215 | 动漫制作技术 | 5000 | 数字媒体 | 10 | 5 | ||
35 | 550113 | 广告艺术设计 | 7000 | 艺术设计 | 20 | 10 |
备注:山东经贸职业学院2023年单独招生和综合评价招生各专业计划以省教育招生考试院公布的为准。根据2023年考生报考情况调整山东经贸职业学院单独招生和综合评价招生各专业类计划。