欢迎咨询报考高职单招网,为你1V1量身定制院校!
公众号
  • 空乘专业公众号

    空乘专业公众号

  • 留学公众号

    留学公众号

  • 艺术教育公众号

    艺术教育公众号

  • 职业教育公众号

    职业教育公众号

洛阳职业技术学院

洛阳职业技术学院

河南
招生类别:高职单招

洛阳职业技术学院(Luoyang Polytechnic)位于河南省洛阳市,是一所公办全日制普通高等职业院校、河南省优质高等职业院校、河南省文明校园、河南省职业教育特色院校。详情>
返回首页
首页>单招网>洛阳职业技术学院>洛阳职业技术学院2022年单独招生专业

洛阳职业技术学院2022年单独招生专业

发布时间:2022-04-03 22:07:05

招生专业和计划

2022年洛阳职业技术学院单独招生设置招生专业54个(含方向),招生计划3600人(分专业计划数与收费标准等情况详见附表),学校可根据报考情况,调整各专业招生计划。

序号 专业代码 专业名称 单招计划 专业类别 学费标准(元/年) 学制
1 520201 护理 160 医药卫生 4800 三年
2 520201 护理(康养方向) 80 医药卫生 4800 三年
3 520202 助产 40 医药卫生 4800 三年
4 590302 智慧健康养老服务与管理 80 公共管理与服务 3700 三年
5 520802 婴幼儿托育服务与管理 80 医药卫生 4800 三年
6 520805 医学营养 40 医药卫生 4800 三年
7 520601 康复治疗技术 80 医药卫生 4800 三年
8 520301 药学 80 医药卫生 4800 三年
9 490104 食品检验检测技术 80 食品药品与粮食 4200 三年
10 490101 食品智能加工技术 40 食品药品与粮食 4200 三年
11 410305 宠物医疗技术 120 农林牧渔 4200 三年
12 410309 宠物养护与驯导 60 农林牧渔 4200 三年
13 460101 机械设计与制造 50 装备制造 4200 三年
14 460301 机电一体化技术 70 装备制造 4200 三年
15 460206 电梯工程技术 40 装备制造 4200 三年
16 510102 物联网应用技术 30 电子与信息 4200 三年
17 460305 工业机器人技术 30 装备制造 4200 三年
18 460101H 机械设计与制造(中外合作办学) 60 装备制造 12000 三年
19 460301H 机电一体化技术(中外合作办学) 60 装备制造 12000 三年
20 460701 汽车制造与试验技术 40 装备制造 4200 三年
21 460702 新能源汽车技术 60 装备制造 4200 三年
22 460703 汽车电子技术 40 装备制造 4200 三年
23 500604 城市轨道交通通信信号技术 40 交通运输 4200 三年
24 530701 电子商务 160 财经商贸 3700 三年
25 530605 市场营销 80 财经商贸 3700 三年
26 530802 现代物流管理 60 财经商贸 3700 三年
27 530202 金融科技应用 60 财经商贸 3700 三年
28 530704 网络营销与直播电商 120 财经商贸 3700 三年
29 440703 现代物业管理 40 土木建筑 3700 三年
30 530302 大数据与会计 160 财经商贸 4000 三年
31 530301 大数据与财务管理 80 财经商贸 3700 三年
32 530304 会计信息管理 50 财经商贸 3700 三年
33 530303 大数据与审计 50 财经商贸 3700 三年
34 530101 财税大数据应用 80 财经商贸 3700 三年
35 550404 文物修复与保护 30 文化艺术 6000 三年
36 550405 文物考古技术 20 文化艺术 3700 三年
37 550408 石窟寺保护技术 20 文化艺术 3700 三年
38 540201 餐饮智能管理 40 旅游 3700 三年
39 540202 烹饪工艺与营养 100 旅游 3700 三年
40 540106 酒店管理与数字化运营 100 旅游 3700 三年
41 540101 旅游管理 120 旅游 3700 三年
42 500113 高速铁路客运服务 80 交通运输 3700 三年
43 440301 建筑工程技术 120 土木建筑 4200 三年
44 440501 工程造价 80 土木建筑 4200 三年
45 440104 园林工程技术 40 土木建筑 4200 三年
46 440106 建筑室内设计 40 土木建筑 4200 三年
47 510201 计算机应用技术 80 电子与信息 4600 三年
48 510203 软件技术 80 电子与信息 4200 三年
49 510205 大数据技术 40 电子与信息 4200 三年
50 550203 戏曲表演 20 文化艺术 6000 三年
51 550201 音乐表演 60 文化艺术 6000 三年
52 550202 舞蹈表演 80 文化艺术 6000 三年
53 550117 人物形象设计 20 文化艺术 6000 三年
54 570306 体育保健与康复 30 教育与体育 4200 三年

单招院校快速咨询通道

合作伙伴

  • 朗园盛德(北京)教育投资有限公司

    朗园盛德(北京)教育投资有限公司

  • 知云时代(北京)教育科技有限公司

    知云时代(北京)教育科技有限公司

  • 学艺知云(北京)教育科技有限公司

    学艺知云(北京)教育科技有限公司

  • 北京中嘉未来教育科技有限公司

    北京中嘉未来教育科技有限公司

  • 知云中航(天津)教育科技有限公司

    知云中航(天津)教育科技有限公司

  • 赛尔教育科技发展有限公司

    赛尔教育科技发展有限公司

  • 高校毕业生就业协会教育创新发展专业委员会

    高校毕业生就业协会教育创新发展专业委员会

  • 赛尔知云(北京)教育科技有限公司

    赛尔知云(北京)教育科技有限公司

  • 山东(潍坊)公共实训基地

    山东(潍坊)公共实训基地

  • 择校一网通

    择校一网通

  • 留学路

    留学路

  • 高中生在线

    高中生在线

快速咨询
育人TOP

上学如此简单