

2022年单独招生(普通高中毕业生)招生计划表
| 专业 | 学制 | 学费(元/人/年) |
| 汽车制造与试验技术 | 3 | 5000 |
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 |
| 船舶工程技术 | 3 | 4800 |
| 航海技术 | 3 | 5000 |
| 轮机工程技术 | 3 | 5000 |
| 数控技术 | 3 | 5000 |
| 智能制造装备技术 | 3 | 4500 |
| 电气自动化技术 | 3 | 5000 |
| 旅游管理 | 3 | 5000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5000 |
| 建筑工程技术 | 3 | 5000 |
| 房地产经营与管理 | 3 | 4600 |
| 现代移动通信技术 | 3 | 5000 |
| 应用电子技术 | 3 | 5000 |
| 金融服务与管理 | 3 | 5000 |
| 工商企业管理 | 3 | 5000 |
| 电子商务 | 3 | 5000 |
| 现代物流管理 | 3 | 5000 |
| 学前教育(师范类) | 3 | 5000 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 4800 |
| 药品生物技术 | 3 | 5000 |
| 商务日语 | 3 | 5000 |
| 应用韩语 | 3 | 5000 |
2022年单独招生(中职毕业生)招生计划表
| 专业 | 学制 | 学费(元/年) |
| 船舶工程技术 | 3 | 4800 |
| 航海技术 | 3 |
5000 |
|
轮机工程技术 |
3 | 5000 |
| 建筑工程技术 | 3 | 5000 |
| 模具设计与制造 | 3 | 5000 |
| 旅游管理 | 3 | 5000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5000 |
| 大数据与会计 | 3 | 4800 |
| 工商企业管理 | 3 | 5000 |
| 学前教育(师范类) | 3 | 5000 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 4800 |
| 药品生物技术 | 3 | 5000 |
说明:
1、航海技术和轮机工程技术专业只招有志愿的考生,且只建议男生报考,身体条件要求如下:
(1)航海技术专业体检要求:身高1.60米及以上,无色盲(弱);双眼裸视力均能达0.1及以上,且矫正视力均能达到0.8及以上(必须同时提供裸眼视力和矫正视力证明);其他要求按照《船员健康检查要求》(GB30035-2021)执行。
(2)轮机工程技术专业体检要求:身高1.55米及以上,无色盲(弱);双眼裸视力均能达0.1及以上,且矫正视力均能达到0.4及以上(必须同时提供裸眼视力和矫正视力证明);其他要求按照《船员健康检查要求》(GB30035-2021)执行。
2、招生专业和计划数以辽宁省教育厅批准公布为准。学费以物价局批复为准。
3、住宿费收费标准是:每年500-1000元。













