

| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 考生类型 | 学费(元/年) | 备注 |
| 570111K | 小学道德与法治教育(师范类) | 3 | 高中生、中职生 | 3000 | 师范类 |
| 530605 | 市场营销 | 3 | 高中生、中职生 | 5000 | |
| 530302 | 大数据与会计 | 3 | 高中生、中职生 | 5000 | |
| 540101 | 旅游管理 | 3 | 高中生、中职生 | 5000 | |
| 530701 | 电子商务 | 3 | 高中生、中职生 | 5000 | |
| 570104K | 小学语文教育(师范类) | 3 | 高中生、中职生 | 3000 | 师范类 |
| 570209 | 中文 | 3 | 高中生、中职生 | 5000 | |
| 590401 | 现代文秘 | 3 | 高中生、中职生 | 5000 | |
| 570106K | 小学英语教育(师范类) | 3 | 高中生、中职生 | 3600 | 师范类 |
| 570202 | 应用英语 | 3 | 高中生、中职生 | 5000 | |
| 570203 | 旅游英语 | 3 | 高中生、中职生 | 5000 | |
| 570105K | 小学数学教育(师范类) | 3 | 高中生、中职生 | 3000 | 师范类 |
| 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 高中生、中职生 | 5000 | |
| 510208 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 高中生、中职生 | 5000 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 高中生、中职生 | 5000 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 高中生、中职生 | 5000 | |
| 460201 | 智能制造装备技术 | 3 | 高中生、中职生 | 5000 | |
| 570107K | 小学科学教育(师范类) | 3 | 高中生、中职生 | 3000 | 师范类 |
| 420802 | 环境工程技术 | 3 | 高中生、中职生 | 5000 | |
| 570102K | 学前教育(师范类) | 3 | 高中生、中职生 | 4100 | 师范类 |
| 570101K | 早期教育(师范类) | 3 | 高中生、中职生 | 4100 | 师范类 |
| 570109K | 美术教育(师范类) | 3 | 高中生、中职生 | 4100 | 师范类 |
| 550116 | 动漫设计 | 3 | 高中生、中职生 | 5000 | |
| 570103K | 小学教育(全科教育)(师范类) | 3 | 高中生、中职生 | 3000 | 师范类 |
| 570113K | 艺术教育(师范类) | 3 | 高中生、中职生 | 4100 | 师范类 |
| 570103K | 小学教育(综合理科教育)(师范类) | 3 | 高中生、中职生 | 3000 | 师范类 |
| 570103K | 小学教育(综合文科教育)(师范类) | 3 | 高中生、中职生 | 3000 | 师范类 |
| 570102K | 学前教育(师范类) | 3 | 中职生 | 4100 | 师范类 |
| 570109K | 美术教育(师范类) | 3 | 中职生 | 4100 | 师范类 |
| 570108K | 音乐教育(师范类) | 3 | 中职生 | 4100 | 师范类 |
| 570110K | 体育教育(师范类) | 3 | 中职生 | 3600 | 师范类 |
| 460201 | 智能制造装备技术 | 3 | 中职生 | 5000 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 中职生 | 5000 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 中职生 | 5000 |
注:以辽宁省教育厅核定公布的招生专业和计划为准。













