

辽宁医药职业学院2022年单独招生(招收高中毕业生)拟招生专业及计划
| 序号 | 招生专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 拟招生计划 |
| 1 | 保健食品质量与管理 | 三年 | 5000 | 25 |
| 2 | 现代物流管理(医药物流) | 三年 | 5000 | 60 |
| 3 | 药品经营与管理(医药营销) | 三年 | 5000 | 90 |
| 4 | 生物制药技术 | 三年 | 5000 | 30 |
| 5 | 中药材生产与加工 | 三年 | 5000 | 25 |
| 6 | 中药材生产与加工(上药好护士班) | 三年 | 5000 | 15 |
| 7 | 中药学(满药学) | 三年 | 5000 | 25 |
| 8 | 康复治疗技术(儿童康复治疗技术) | 三年 | 5000 | 30 |
| 9 | 中医康复技术 | 三年 | 5000 | 30 |
| 10 | 中医养生保健 | 三年 | 5000 | 50 |
| 11 | 康复工程技术 | 三年 | 5000 | 40 |
| 12 | 卫生检验与检疫技术 | 三年 | 5000 | 30 |
| 13 | 医学美容技术(中医美容技术) | 三年 | 5000 | 120 |
| 14 | 医疗器械经营与服务 | 三年 | 5000 | 30 |
| 15 | 医疗器械维护与管理 | 三年 | 5000 | 60 |
| 16 | 医学生物技术 | 三年 | 5000 | 90 |
| 17 | 眼视光技术 | 三年 | 5000 | 40 |
| 18 | 医学检验技术 | 三年 | 5000 | 30 |
| 19 | 口腔医学技术 | 三年 | 5000 | 90 |
| 20 | 护理(口腔护理) | 三年 | 5000 | 20 |
| 21 | 护理 | 三年 | 5000 | 60 |
| 22 | 助产 | 三年 | 5000 | 30 |
| 23 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 5000 | 60 |
| 24 | 健康管理 | 三年 | 5000 | 50 |
| 25 | 医学营养 | 三年 | 5000 | 60 |
| 26 | 现代家政服务与管理 | 三年 | 5000 | 30 |
| 27 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5000 | 15 |
| 合计 | 1235 | |||
注:招生专业、计划数以教育厅公布为准。
2022年单独招生(招收中职毕业生)拟招生专业及计划
| 序号 | 招生专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 拟招生计划 | 备注 |
| 1 | 中药材生产与加工(上药好护士班) | 三年 | 5000 | 15 | 不限专业 |
| 2 | 医学美容技术(中医美容技术) | 三年 | 5000 | 60 | 不限专业 |
| 3 | 医疗器械经营与服务 | 三年 | 5000 | 30 | 不限专业 |
| 4 | 眼视光技术 | 三年 | 5000 | 20 | 限招收眼视光相关专业 |
| 5 | 腔医学技术(数字化方向) | 三年 | 5000 | 30 | 限招口腔修复相关专业 |
| 6 | 护理(口腔护理) | 三年 | 5000 | 210 | 限招收护理、助产专业 |
| 7 | 护理 | 三年 | 5000 | 90 | 限招收护理、助产专业 |
| 8 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 5000 | 30 | 不限专业 |
| 9 | 健康管理 | 三年 | 5000 | 10 | 不限专业 |
| 10 | 医学营养 | 三年 | 5000 | 20 | 不限专业 |
| 11 | 现代家政服务与管理 | 三年 | 5000 | 20 | 不限专业 |
| 12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5000 | 10 | 不限专业 |
| 合计 | 546 | ||||
注:招生专业、计划数以教育厅公布为准。













