

2025年单独招生专业
| 专业名称 | 招生对象 | 学费标准 | 学制 | 身体条件 |
| 元/生/年 | ||||
| 中医康复技术 | 高中 | 4500 | 3 | 健全学生及适合本专业学习的视力障碍学生 |
| 中职 | ||||
| 口腔医学技术(口腔工艺技术) | 高中 | 4500 | 3 | 健全学生及适合本专业学习的听力障碍、双上肢灵活下肢轻度障碍学生 |
| 中职 | ||||
| 电子商务 | 高中 | 4500 | 3 | 健全学生及适合本专业学习的轻度视力障碍、肢体障碍学生 |
| 中职 | ||||
| 社区管理与服务 | 高中 | 4500 | 3 | 健全学生及适合本专业学习的轻度听力障碍、轻度视力障碍、轻度肢体障碍学生 |
| 中职 | ||||
| 康复治疗技术 | 高中 | 4500 | 3 | 健全学生 |
| 中职 | ||||
| 特殊教育(师范类) | 高中 | 3000 | 3 | 健全学生 |
| 学前教育(师范类) | 高中 | 4500 | 3 | 健全学生 |
| 中职 | ||||
| 康复辅助器具技术 | 高中 | 4500 | 3 | 健全学生 |
| 中职 | ||||
| 康复辅助器具技术(假肢矫形器制作) | 高中 | 4500 | 3 | 健全学生 |
| 中职 | ||||
| 老年保健与管理 | 高中 | 4500 | 3 | 健全学生 |
| 中职 | ||||
| 现代家政服务 与管理 | 高中 | 4500 | 3 | 健全学生及适合本专业学习的轻度肢体障碍学生 |
| 中职 |
2025年注册入学专业
| 专业名称 | 招生对象 | 学费标准 | 学制 | 身体条件 |
| 元/生/年 | ||||
| 电子商务 | 高中 | 4500 | 3 | 适合本专业学习的轻度视力障碍、肢体障碍学生 |
| 中职 | ||||
| 社区管理与服务 | 高中 | 4500 | 3 | 适合本专业学习的轻度听力障碍、轻度视力障碍、轻度肢体障碍学生 |
| 中职 | ||||
| 中医康复技术 | 高中 | 4500 | 3 | 适合本专业学习的视力障碍、肢体障碍学生 |
| 中职 | ||||
| 口腔医学技术(口腔工艺技术) | 高中 | 4500 | 3 | 适合本专业学习的听力障碍、双上肢灵活下肢轻度障碍学生 |
| 中职 | ||||
| 艺术设计 | 高中 | 6000 | 3 | 合本专业学习的听力障碍、肢体障碍学生 |
| 中职 | ||||
| 书画艺术 | 高中 | 6000 | 3 | 爱好书法的轻度肢体障碍学生(上肢灵活、下肢轻度障碍)、听力障碍学生 |
| 中职 |
注:1.单独招生招生专业、计划数以省教育厅公布为准;学费标准以物价局批复为准。
2.申请注册入学的往届残疾考生,需提供高中或中职毕业证复印件。应届残疾考生入学后提供高中或中职毕业证原件。













