

辽宁经济职业技术学院2025年单独招生专业有37个,单独招生学制3年。
| 二级学院 | 单独招生专业 | 学费(元/年) |
| 财经学院 | 大数据与会计 | 4200 |
| 金融科技应用 | 5000 | |
| 大数据与财务管理 | 5000 | |
| 会计信息管理 | 4700 | |
| 大数据与审计 | 4200 | |
| 财税大数据应用 | 4500 | |
| 财富管理 | 4500 | |
| 金融服务与管理(供应链金融) | 4200 | |
| 商贸学院 | 现代物流管理 | 4200 |
| 电子商务 | 4700 | |
| 跨境电子商务 | 5000 | |
| 关务与外贸服务 | 4900 | |
| 市场营销 | 4500 | |
| 药品经营与管理 | 5000 | |
| 供应链运营 | 5000 | |
| 管理学院 | 工商企业管理 | 4200 |
| 工商企业管理(新媒体运营管理) | 5000 | |
| 人力资源管理 | 4500 | |
| 知识产权管理 | 5000 | |
| 食品质量与安全 | 4700 | |
| 食品检验检测技术 | 5000 | |
| 工艺美术学院 | 建筑室内设计 | 4700 |
| 室内艺术设计 | 7000 | |
| 视觉传达设计 | 7000 | |
| 工艺美术品设计 | 7000 | |
| 数字媒体技术 | 4700 | |
| 虚拟现实技术应用 | 5000 | |
| 数字信息学院 | 工业设计(数字化设计) | 4700 |
| 机电一体化技术 | 4500 | |
| 电梯工程技术(电梯维护与管理) | 5000 | |
| 商务数据分析与应用 | 5000 | |
| 大数据技术 | 4700 | |
| 旅游与康养学院 | 旅游管理 | 4200 |
| 交通运营管理 | 4500 | |
| 休闲服务与管理 | 5000 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 5000 | |
| 民航安全技术管理 | 5000 |













