

郑州医药健康职业学院2023年高职单招招生计划1464人。
专业名称 | 招生人数 | 学费(元/年) |
康复治疗技术 | 260 | 12000 |
康复治疗技术(心肺康复) | 10 | 12000 |
康复治疗技术(盆底康复) | 10 | 12000 |
药学 | 170 | 12000 |
老年保健与管理 | 3 | 12000 |
护理 | 800 | 12000 |
护理(母婴护理) | 10 | 12000 |
护理(社区护理) | 3 | 12000 |
护理(口腔护理) | 10 | 12000 |
护理(康复护理) | 10 | 12000 |
护理(ICU护理) | 10 | 12000 |
护理(老年护理) | 3 | 12000 |
药品生产技术 | 10 | 9600 |
市场营销 | 20 | 9600 |
大数据技术 | 105 | 9600 |
食品营养与健康 | 15 | 9600 |
现代家政服务与管理 | 5 | 9600 |
社区康复 | 5 | 9600 |
药品经营与管理 | 5 | 9600 |
郑州医药健康职业学院依据培养计划对学生进行培养,按规定完成教学计划全部课程,高职单招学生修业期满,符合毕业条件,学校颁发郑州医药健康职业学院具印、教育部学信网电子注册的郑州医药健康职业学院普通高等学校专科学历证书。