

河南质量工程职业学院2023年单独招生计划3300人。
院系 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/年) | 专业方向 |
食品与化工学院 | 农产品加工与质量检测 | 3年 | 50 | 4200 | |
宝玉石鉴定与加工 | 3年 | 50 | 4200 | ||
新能源汽车技术 | 3年 | 50 | 4200 | ||
应用化工技术 | 3年 | 50 | 4200 | ||
食品智能加工技术 | 3年 | 60 | 4200 | ||
食品营养与健康 | 3年 | 100 | 4200 | ||
食品检验检测技术 | 3年 | 80 | 4200 | ||
药品质量与安全 | 3年 | 80 | 4200 | ||
康复工程技术 | 3年 | 50 | 4200 | ||
机电工程学院 | 数控技术 | 3年 | 50 | 4200 | 自动编程与制造 |
特种加工技术 | 3年 | 50 | 4200 | 激光技术应用 | |
电梯工程技术 | 3年 | 50 | 4200 | ||
机电一体化技术 | 3年 | 100 | 4200 | ||
工业机器人技术 | 3年 | 50 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 3年 | 50 | 4200 | ||
建筑工程学院 | 工程测量技术 | 3年 | 50 | 4200 | |
建筑材料检测技术 | 3年 | 50 | 4200 | ||
建筑装饰工程技术 | 3年 | 50 | 4200 | ||
园林工程技术 | 3年 | 50 | 4200 | ||
建筑工程技术 | 3年 | 100 | 4200 | ||
建筑消防技术 | 3年 | 50 | 4200 | “1+x”证书制度 | |
工程造价 | 3年 | 50 | 4200 | ||
建设工程管理 | 3年 | 50 | 4200 | ||
经济与管理学院 | 金融服务与管理 | 3年 | 50 | 3700 | |
大数据与财务管理 | 3年 | 50 | 3700 | ||
大数据与会计 | 3年 | 100 | 3700 | ||
市场营销 | 3年 | 50 | 3700 | ||
电子商务 | 3年 | 50 | 3700 | ||
跨境电子商务 | 3年 | 200 | 3700 | ||
现代物流管理 | 3年 | 50 | 3700 | ||
人力资源管理 | 3年 | 50 | 3700 | ||
质量管理与认证 | 3年 | 50 | 3700 | ||
计算机技术学院 | 计算机应用技术 | 3年 | 50 | 4620 | 企业级开发与应用 |
计算机应用技术 | 3年 | 50 | 4620 | ||
计算机网络技术 | 3年 | 50 | 4620 | 系统集成 | |
计算机网络技术 | 3年 | 50 | 4620 | 微软高级开发与应用 | |
计算机网络技术 | 3年 | 50 | 4620 | ||
云计算技术应用 | 3年 | 50 | 4200 | ||
信息工程学院 | 建筑室内设计 | 3年 | 50 | 4620 | 空间设计 |
建筑室内设计 | 3年 | 50 | 4620 | 新媒体设计 | |
大数据技术 | 3年 | 50 | 4200 | ||
移动应用开发 | 3年 | 50 | 4620 | ||
移动商务 | 3年 | 50 | 4000 | ||
建筑室内设计 | 3年 | 50 | 4620 | ||
公共管理学院 | 现代物业管理 | 3年 | 50 | 3700 | |
高速铁路客运服务 | 3年 | 50 | 3700 | ||
老年保健与管理 | 3年 | 50 | 3700 | ||
旅游管理 | 3年 | 50 | 3700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 3年 | 50 | 3700 | ||
法律事务 | 3年 | 50 | 3700 | ||
人文艺术学院 | 人物形象设计 | 3年 | 150 | 3700 | |
音乐表演 | 3年 | 80 | 6000 | ||
健身指导与管理 | 3年 | 150 | 3700 | “1+x”证书制度 |
河南质量工程职业学院单独招生学生修业期满,成绩合格,由河南质量工程职业学院颁发国家教育部统一电子注册的普通高等学校专科毕业证书。经职业技能鉴定考核,成绩合格者还可获得河南省人力资源与社会保障厅颁发的职业资格证书。