

泉州华光职业学院高职分类考试招生计划4033人。
招生类别 | 专业名称 | 计划数(人) | 备注 |
普通高中类 | 产品艺术设计 | 40 | |
广告艺术设计 | 30 | ||
视觉传达设计 | 40 | ||
室内艺术设计 | 20 | ||
数字媒体技术 | 70 | ||
虚拟现实技术应用 | 40 | ||
护理 | 100 | ||
健康管理 | 10 | ||
眼视光技术 | 30 | ||
应急救援技术 | 10 | ||
助产 | 30 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 10 | ||
钢琴调律 | 20 | ||
美术教育 | 40 | 师范类 | |
体育教育 | 15 | 师范类 | |
学前教育 | 100 | 师范类 | |
音乐教育 | 28 | 师范类 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 27 | ||
早期教育 | 30 | 师范类 | |
电子竞技运动与管理 | 15 | ||
服装与服饰设计 | 20 | ||
工程造价 | 40 | ||
建筑工程技术 | 60 | ||
建筑室内设计 | 55 | ||
鞋类设计与工艺 | 20 | ||
信息安全技术应用 | 50 | ||
休闲体育 | 15 | ||
大数据技术 | 40 | ||
大数据与财务管理 | 40 | ||
大数据与会计 | 40 | ||
电子商务 | 50 | ||
旅游管理 | 5 | ||
市场营销 | 40 | ||
智能物流技术 | 20 | ||
动漫制作技术 | 40 | ||
摄影摄像技术 | 50 | ||
教育类 | 表演艺术 | 80 | |
美术教育 | 112 | 师范类 | |
体育教育 | 17 | 师范类 | |
学前教育 | 170 | 师范类 | |
音乐教育 | 100 | 师范类 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 73 | ||
早期教育 | 70 | 师范类 | |
播音与主持 | 70 | ||
影视编导 | 40 | ||
医药卫生类 | 护理 | 116 | |
健康管理 | 72 | ||
眼视光技术 | 72 | ||
助产 | 120 | ||
音乐与表演类 | 钢琴调律 | 30 | |
音乐教育 | 22 | 师范类 | |
广播影视类 | 摄影摄像技术 | 1 | |
体育类 | 体育教育 | 5 | 师范类 |
休闲体育 | 13 | ||
美术与设计类 | 产品艺术设计 | 40 | |
广告艺术设计 | 25 | ||
视觉传达设计 | 40 | ||
室内艺术设计 | 70 | ||
虚拟现实技术应用 | 20 | ||
服装与服饰设计 | 20 | ||
鞋类设计与工艺 | 10 | ||
摄影与摄像艺术 | 40 | ||
土木工程类 | 应急救援技术 | 30 | |
工程造价 | 20 | ||
建筑工程技术 | 30 | ||
制造类 | 应急救援技术 | 150 | |
计算机类 | 广告艺术设计 | 30 | |
数字媒体技术 | 25 | ||
虚拟现实技术应用 | 25 | ||
电子竞技运动与管理 | 25 | ||
信息安全技术应用 | 35 | ||
大数据技术 | 36 | ||
电子商务 | 25 | ||
智能物流技术 | 20 | ||
动漫制作技术 | 30 | ||
形象设计类 | 服装与服饰设计 | 94 | |
人物形象设计 | 100 | ||
财经管理类 | 大数据与财务管理 | 38 | |
大数据与会计 | 40 | ||
商贸管理类 | 电子商务 | 130 | |
工商企业管理 | 88 | ||
市场营销 | 100 | ||
物流管理类 | 智能物流技术 | 6 | |
旅游服务类 | 旅游管理 | 78 | |
餐饮类 | 旅游管理 | 100 | |
公共管理与服务类 | 智慧建康养老服务与管理 | 40 |
高职分类考试招生录取学生修完教学计划规定的教学环节和全部课程,经考核合格者,准予毕业,发给经教育部电子注册的大专毕业证书。颁发泉州华光职业学院统招全日制大专毕业证书。