

2023年厦门海洋职业技术学院高职分类招考招生计划1716人。面向高中生类招生计划449人、面向中职类招生计划1267人。
招生科类 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
面向高中生类 | 水产养殖技术 | 48 | 6000 |
水族科学与技术 | 55 | 6000 | |
环境监测技术 | 3 | 6000 | |
环境管理与评价 | 3 | 6000 | |
机械设计与制造 | 12 | 6000 | |
数控技术 | 12 | 6000 | |
模具设计与制造 | 12 | 6000 | |
制冷与空调技术 | 12 | 6000 | |
机电一体化技术 | 11 | 6000 | |
工业机器人技术 | 24 | 6000 | |
分析检验技术 | 2 | 6000 | |
食品智能加工技术 | 2 | 6000 | |
食品检验检测技术 | 2 | 6000 | |
食品药品监督管理 | 2 | 6000 | |
汽车检测与维修技术 | 15 | 6000 | |
航海技术 | 10 | 6000 | |
轮机工程技术 | 10 | 6000 | |
国际邮轮乘务管理 | 20 | 6000 | |
水路运输安全管理 | 17 | 6000 | |
港口机械与智能控制 | 24 | 6000 | |
港口与航运管理 | 30 | 6000 | |
船舶检验 | 10 | 6000 | |
集装箱运输管理 | 15 | 6000 | |
关务与外贸服务 | 8 | 6000 | |
跨境电子商务 | 37 | 6000 | |
旅游管理 | 20 | 6000 | |
商务英语 | 33 | 6000 | |
中职农林类 | 食品检验检测技术 | 8 | 6000 |
中职畜牧类 | 水产养殖技术 | 37 | 6000 |
水族科学与技术 | 32 | 6000 | |
中职渔业类 | 水产养殖技术 | 23 | 6000 |
中职土木工程类 | 环境管理与评价 | 10 | 6000 |
制冷与空调技术 | 3 | 6000 | |
中职制造类 | 机械设计与制造 | 25 | 6000 |
数控技术 | 28 | 6000 | |
模具设计与制造 | 28 | 6000 | |
制冷与空调技术 | 9 | 6000 | |
机电一体化技术 | 10 | 6000 | |
工业机器人技术 | 25 | 6000 | |
汽车检测与维修技术 | 15 | 6000 | |
航海技术 | 25 | 6000 | |
轮机工程技术 | 10 | 6000 | |
港口机械与智能控制 | 25 | 6000 | |
船舶检验 | 15 | 6000 | |
中职电工类 | 制冷与空调技术 | 10 | 6000 |
机电一体化技术 | 10 | 6000 | |
工业机器人技术 | 25 | 6000 | |
轮机工程技术 | 5 | 6000 | |
港口机械与智能控制 | 25 | 6000 | |
中职电子类 | 制冷与空调技术 | 3 | 6000 |
机电一体化技术 | 6 | 6000 | |
工业机器人技术 | 6 | 6000 | |
智能产品开发与应用 | 38 | 6000 | |
智能光电技术应用 | 40 | 6000 | |
中职化工类 | 环境监测技术 | 7 | 6000 |
环境管理与评价 | 10 | 6000 | |
分析检验技术 | 5 | 6000 | |
中职食品类 | 食品智能加工技术 | 20 | 6000 |
食品检验检测技术 | 20 | 6000 | |
食品药品监督管理 | 40 | 6000 | |
中职汽车类 | 机械设计与制造 | 3 | 6000 |
制冷与空调技术 | 3 | 6000 | |
汽车检测与维修技术 | 20 | 6000 | |
轮机工程技术 | 10 | 6000 | |
港口机械与智能控制 | 3 | 6000 | |
船舶检验 | 20 | 6000 | |
中职铁道运输类 | 集装箱运输管理 | 10 | 6000 |
中职航运技术管理类 | 航海技术 | 5 | 6000 |
轮机工程技术 | 5 | 6000 | |
水路运输安全管理 | 6 | 6000 | |
港口机械与智能控制 | 3 | 6000 | |
港口与航运管理 | 20 | 6000 | |
船舶检验 | 5 | 6000 | |
集装箱运输管理 | 5 | 6000 | |
中职计算机类 | 物联网应用技术 | 25 | 6000 |
软件技术 | 50 | 6000 | |
数字媒体技术 | 15 | 6000 | |
中职医药卫生类 | 分析检验技术 | 15 | 6000 |
食品检验检测技术 | 8 | 6000 | |
食品药品监督管理 | 20 | 6000 | |
中职财经管理类 | 国际金融 | 57 | 6000 |
关务与外贸服务 | 15 | 6000 | |
跨境电子商务 | 27 | 6000 | |
现代物流管理 | 20 | 6000 | |
商务英语 | 30 | 6000 | |
中职商贸管理类 | 关务与外贸服务 | 15 | 6000 |
跨境电子商务 | 30 | 6000 | |
现代物流管理 | 20 | 6000 | |
商务英语 | 27 | 6000 | |
中职物流管理类 | 水路运输安全管理 | 27 | 6000 |
集装箱运输管理 | 20 | 6000 | |
关务与外贸服务 | 15 | 6000 | |
现代物流管理 | 17 | 6000 | |
中职旅游服务类 | 国际邮轮乘务管理 | 20 | 6000 |
旅游管理 | 30 | 6000 | |
中职餐饮类 | 食品智能加工技术 | 25 | 6000 |
食品检验检测技术 | 23 | 6000 |
高职分类招考录取的新生属于国家计划内统招,学历文凭与参加普通高考的学生相同,按教育部有关规定,符合毕业条件的学生,将取得国家承认学历并经教育部电子注册的普通高等学校毕业证书,颁发毕业证书的学校名称:厦门海洋职业技术学院。在学费、学籍管理、“国家高等学校学生资助政策”体系以及学校的奖、贷、助学等方面也与普通高考录取学生享有同等待遇。