

| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 招生对象 | 学制 | 学费(元/年) |
| 财经学院 | 530101 | 财税大数据应用 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 4500 |
| 530201 | 金融服务与管理(供应链金融) | 高中、中职毕业生 | 3年 | 4200 | |
| 530202 | 金融科技应用 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 5000 | |
| 530205 | 财富管理 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 4500 | |
| 530301 | 大数据与财务管理 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 5000 | |
| 530304 | 会计信息管理 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 4700 | |
| 商贸学院 | 490208 | 药品经营与管理 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 5000 |
| 530503 | 关务与外贸服务 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 4900 | |
| 530605 | 市场营销 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 4500 | |
| 530701 | 电子商务 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 4700 | |
| 530702 | 跨境电子商务 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 5000 | |
| 530802 | 现代物流管理 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 4200 | |
| 530810 | 供应链运营 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 5000 | |
| 管理学院 | 490102 | 食品质量与安全 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 4700 |
| 490104 | 食品检验检测技术 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 5000 | |
| 530601 | 工商企业管理 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 4200 | |
| 530601 | 工商企业管理(新媒体运营管理) | 高中、中职毕业生 | 3年 | 5000 | |
| 590202 | 人力资源管理 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 4500 | |
| 590208 | 知识产权管理 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 5000 | |
| 工艺美术学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 4700 |
| 510204 | 数字媒体技术 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 4700 | |
| 510208 | 虚拟现实技术应用 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 5000 | |
| 550102 | 视觉传达设计 | 中职毕业生 | 3年 | 7000 | |
| 550112 | 工艺美术品设计 | 中职毕业生 | 3年 | 7000 | |
| 550114 | 室内艺术设计 | 中职毕业生 | 3年 | 7000 | |
| 数字信息学院 | 460105 | 工业设计(数字化设计) | 高中、中职毕业生 | 3年 | 4700 |
| 460206 | 电梯工程技术(电梯维护与管理) | 高中、中职毕业生 | 3年 | 5000 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 4500 | |
| 510205 | 大数据技术 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 4700 | |
| 530706 | 商务数据分析与应用 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 5000 | |
| 旅游与康养学院 | 500209 | 交通运营管理 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 4500 |
| 540101 | 旅游管理 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 4200 | |
| 540113 | 休闲服务与管理 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 5000 | |
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 高中、中职毕业生 | 3年 | 5000 |
注: 1.招生专业、计划数以省教育厅最后审批公布为准。2.各专业学费以省发展和改革委员会审批结果为准。
辽宁经济职业技术学院单独招生为计划内招生,学生入学后与全国统招学生统一管理,学习期满且成绩合格,颁发高职专科毕业证书。













