

1、普通高中毕业生
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 办学地点 | 学费 |
460301 | 机电一体化技术 | 3 | 校本部 | 9800 |
460303 | 智能控制技术 | 3 | 校本部 | 9800 |
460306 | 电气自动化技术 | 3 | 校本部 | 9800 |
460501 | 船舶工程技术 | 3 | 校本部 | 9800 |
460502 | 船舶动力工程技术 | 3 | 校本部 | 9800 |
460503 | 船舶电气工程技术 | 3 | 校本部 | 9800 |
500113 | 高速铁路客运服务 | 3 | 校本部 | 9800 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 校本部 | 9800 |
500301 | 航海技术 | 3 | 校本部 | 13800 |
500303 | 轮机工程技术 | 3 | 校本部 | 13800 |
500304 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 校本部 | 9800 |
500307 | 港口与航运管理 | 3 | 校本部 | 9800 |
500308 | 船舶电子电气技术 | 3 | 校本部 | 13800 |
500309 | 船舶检验 | 3 | 校本部 | 9800 |
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 校本部 | 9800 |
510205 | 大数据技术 | 3 | 校本部 | 9800 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 校本部 | 9800 |
530502 | 国际商务 | 3 | 校本部 | 9800 |
530503 | 关务与外贸服务 | 3 | 校本部 | 9800 |
530503 | 关务与外贸服务(海关管理方向) | 3 | 校本部 | 9800 |
530704 | 网络营销与直播电商 | 3 | 校本部 | 9800 |
540101 | 旅游管理 | 3 | 校本部 | 9800 |
540101 | 旅游管理(民航旅客服务方向) | 3 | 校本部 | 9800 |
550104 | 产品艺术设计 | 3 | 校本部 | 9800 |
570201 | 商务英语 | 3 | 校本部 | 9800 |
570312 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 校本部 | 9800 |
2、中职毕业生
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 办学地点 | 学费 |
460301 | 机电一体化技术 | 3 | 校本部 | 9800 |
460303 | 智能控制技术 | 3 | 校本部 | 9800 |
460306 | 电气自动化技术 | 3 | 校本部 | 9800 |
460501 | 船舶工程技术 | 3 | 校本部 | 9800 |
460502 | 船舶动力工程技术 | 3 | 校本部 | 9800 |
460503 | 船舶电气工程技术 | 3 | 校本部 | 9800 |
500113 | 高速铁路客运服务 | 3 | 校本部 | 9800 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 校本部 | 9800 |
500301 | 航海技术 | 3 | 校本部 | 13800 |
500303 | 轮机工程技术 | 3 | 校本部 | 13800 |
500304 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 校本部 | 9800 |
500307 | 港口与航运管理 | 3 | 校本部 | 9800 |
500308 | 船舶电子电气技术 | 3 | 校本部 | 13800 |
500309 | 船舶检验 | 3 | 校本部 | 9800 |
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 校本部 | 9800 |
510205 | 大数据技术 | 3 | 校本部 | 9800 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 校本部 | 9800 |
530502 | 国际商务 | 3 | 校本部 | 9800 |
530503 | 关务与外贸服务 | 3 | 校本部 | 9800 |
530503 | 关务与外贸服务(海关管理方向) | 3 | 校本部 | 9800 |
530704 | 网络营销与直播电商 | 3 | 校本部 | 9800 |
540101 | 旅游管理 | 3 | 校本部 | 9800 |
540101 | 旅游管理(民航旅客服务方向) | 3 | 校本部 | 9800 |
550104 | 产品艺术设计 | 3 | 校本部 | 9800 |
570201 | 商务英语 | 3 | 校本部 | 9800 |
570312 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 校本部 | 9800 |
注:单招专业及计划以省教育厅批复为准,学费标准以省物价局审批结果为准。