

| 专业名称 | 学制(年) | 招生计划 | 学费(元/年) |
| 播音与主持 | 3 | 38 | 16800 |
| 大数据与会计 | 3 | 175 | 9800 |
| 动漫制作技术 | 3 | 18 | 16800 |
| 广播影视节目制作 | 3 | 5 | 16800 |
| 广告艺术设计 | 3 | 24 | 16800 |
| 计算机网络技术 | 3 | 319 | 14800 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 10 | 9800 |
| 旅游管理 | 3 | 10 | 9800 |
| 汽车制造与试验技术 | 3 | 65 | 14800 |
| 软件技术 | 3 | 116 | 14800 |
| 商务管理 | 3 | 27 | 9800 |
| 摄影摄像技术 | 3 | 7 | 16800 |
| 市场营销 | 3 | 29 | 9800 |
| 视觉传达设计 | 3 | 16 | 16800 |
| 室内艺术设计 | 3 | 39 | 16800 |
| 网络营销与直播电商 | 3 | 15 | 14800 |
| 舞蹈编导 | 3 | 8 | 17800 |
| 戏剧影视表演 | 3 | 5 | 17800 |
| 现代流行音乐 | 3 | 8 | 17800 |
| 新闻采编与制作 | 3 | 15 | 14800 |
| 艺术设计 | 3 | 7 | 16800 |
| 音乐表演 | 3 | 22 | 17800 |
| 影视编导 | 3 | 7 | 16800 |
| 影视多媒体技术 | 3 | 15 | 16800 |
学生学业期满,成绩合格,颁发经教育部统一电子注册的哈尔滨传媒职业学院全日制普通高等教育高职(专科)毕业证书。













