

系部 | 专业名称 | 中职类别 | 普高科类 | 中职计划 | 普高计划 |
医学系 | 口腔医学技术 | 医药卫生类 | 文理兼收 | 200 | 200 |
康复治疗技术 | 不限类别 | 文理兼收 | 200 | 200 | |
运动健康指导 | 不限类别 | 文理兼收 | 50 | 50 | |
健身指导与管理 | 不限类别 | 文理兼收 | 50 | 50 | |
体育保健与康复 | 不限类别 | 文理兼收 | 50 | 50 | |
护理系 | 护理 | 医药卫生类 | 文理兼收 | 150 | 150 |
护理(口腔护理) | 医药卫生类 | 文理兼收 | 150 | 150 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 不限类别 | 文理兼收 | 50 | 50 | |
智能医学工程系 | 电子商务 | 不限类别 | 文理兼收 | 100 | 100 |
大数据技术 | 不限类别 | 文理兼收 | 50 | 50 | |
卫生信息管理 | 不限类别 | 文理兼收 | 50 | 50 | |
计算机应用技术 | 不限类别 | 文理兼收 | 100 | 100 | |
智能医疗装备技术 | 不限类别 | 文理兼收 | 150 | 150 | |
医疗器械维护与管理 | 不限类别 | 文理兼收 | 100 | 100 | |
医疗器械经营与服务 | 不限类别 | 文理兼收 | 100 | 100 | |
健康大数据管理与服务 | 不限类别 | 文理兼收 | 50 | 50 |
备注:招生专业、招生计划以四川省教育厅审批为准,学费和住宿费标准严格按照省发展改革委、教育厅、省市场监管局备案标准执行。