

常德职业技术学院单招招生总计划3200,招生专业(方向)27个。各专业最终学费标准以2023年湖南省物价主管部门审核为准;所有专业均不限招生科类,即物理类、历史类、职高对口类考生均可报考。
专业类别 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) |
医卫大类 | 护理 | 400 | 5460 |
护理(老年护理方向) | 60 | 5460 | |
助产 | 60 | 5460 | |
健康管理 | 80 | 5460 | |
临床医学 | 50 | 5460 | |
临床医学(定向培养) | 70 | 免费 | |
预防医学 | 50 | 5460 | |
医学检验技术 | 100 | 5460 | |
药学 | 300 | 5460 | |
中药学 | 100 | 5460 | |
药品生产技术 | 40 | 4600 | |
药品经营与管理 | 50 | 4600 | |
非医卫类 | 建筑工程技术 | 180 | 4600 |
工程造价 | 160 | 4600 | |
建筑装饰工程技术 | 200 | 7500 | |
机电一体化技术 | 130 | 4600 | |
工业机器人技术 | 70 | 4600 | |
汽车检测与维修技术 | 80 | 4600 | |
新能源汽车技术 | 100 | 4600 | |
计算机网络技术 | 120 | 7800 | |
软件技术(JAVA全栈开发方向) | 120 | 7800 | |
软件技术(高级软件工程师方向) | 200 | 7800 | |
现代农业技术 | 80 | 3000 | |
畜牧兽医 | 100 | 3000 | |
园林技术 | 80 | 3000 | |
大数据与会计 | 120 | 3500 | |
电子商务 | 100 | 3500 | |
合计 | 3200 |
注:1.上述各专业招生计划,根据各类别考生实际报名情况(以第一院校、第一专业的报名情况确定各类别比例)再进行划分。本计划中包括C类考生计划。
2.助产专业根据用人单位需求,一般只招女生,男生慎重选择;临床医学(定向培养)仅限常德乡村医生本土化培养方向考生报考,报考考生必须为常德户籍,且须在2月27日前与户籍所在地区县市卫健局签定了定向培养协议,未签定定向培养协议的考生视为报考非定向培养的临床医学专业。
3.学杂费包括:学费、住宿费、教材费及其他代收费等,均以物价部门核定为准。
4.退役军人类生源招生计划20人(专业不限),具体招生计划根据实际招录情况从普通类生源招生计划中扣除相应计划数。
5.退役军人考生录取后须参加全日制脱产学习,符合国家有关资助政策的的退役军人考生可享受学费减免政策。